Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Tongxin |
Certificazione: | IS0 |
Numero di modello: | Non-standard |
Quantità di ordine minimo: | 1 Unità / Unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal e MoneyGram |
Ripari il tipo di nastro del trasporto: | Tela, nylon, nastro d'acciaio di trasporto della corda del centro | Ripari la larghezza del nastro di trasporto: | 650-2200 |
---|---|---|---|
Ripari la dimensione massima della rottura del nastro: | 250×250 | Dimensioni elettriche della piastra di riscaldamento: | 350×350 |
Evidenziare: | conveyor belt repair tools,conveyor belt maintenance tools |
XBG-3 tipo riparatore elettrico del nastro del riscaldamento
uso:
Durante l'operazione del trasportatore del nastro, dovuto i corpi estranei nel materiale o nel guasto della macchina stesso, il nastro sarà strappato lungo la direzione longitudinale del nastro per un'interurbana. Con questo riparatore, lo strappo longitudinale del nastro può essere rapidamente e efficacemente ha riparato. La fabbrica può produrre le specifiche speciali di riparazione dell'attrezzatura secondo i bisogni differenti degli utenti.
progetto/dati/modello | XBG-1 | XBG-2 | XBG-3 |
Ripari il tipo di nastro del trasporto | Tela, nylon, nastro d'acciaio di trasporto della corda del centro | Tela, nylon, nastro d'acciaio di trasporto della corda del centro | Tela, nylon, nastro d'acciaio di trasporto della corda del centro |
Ripari la larghezza del nastro di trasporto (millimetri) | 650-2200 | 650-2200 | 650-2200 |
Riparano la dimensione massima della rottura del nastro (millimetri) | 250×250 | 250×600 | 250×900 |
Dimensioni elettriche della piastra di riscaldamento (millimetro)
|
350×350 | 320×700 | 320×1000 |
Temperatura di vulcanizzazione durante il repair145℃ | 0-200℃Adjustable | 0-200℃Adjustable | 0-200℃Adjustable |
Potere totale (chilowatt) | 1,91 | 3,5 | 3,5 |
Tensione (V) | 380 | 380 | 380 |
Differenza di temperatura della superficie di lavoro della piastra riscaldante | ±3 | ±3 | ±3 |
Pressione di vulcanizzazione (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
La piastra di riscaldamento aumenta dalla temperatura normale alla temperatura di vulcanizzazione (min) | <10min> | <10min> | <10min> |
Usi l'installazione:
(1) riempie la gomma nell'area riparata (vedi la parte di riempimento nel processo di vulcanizzazione del giunto del nastro. O la dimostrazione dal personale di servizio della nostra fabbrica quando incaricano l'attrezzatura).
(2) il posto la struttura più bassa nell'ambito dell'area riparata (all), sotto lo scaffale, posto la pressapellicola dell'acqua sotto il nastro ed abbassa la piastra di riscaldamento (direttamente sopra il piatto che ripara posto).
(3) posto la piastra di riscaldamento, il bordo dell'isolamento termico e l'allineamento del telaio superiore appena sotto l'area riparata.
(4) installa i tiranti, le rondelle, dadi e stringe.
(5) collega esclusivamente il gruppo di regolazione elettrico e l'alimentazione elettrica con un cavo primario e collega la piastra di riscaldamento superiore con il cavo secondario per corrispondere al livello superiore del gruppo di regolazione elettrico.
(6) collega la pompa idraulica e la pressapellicola dell'acqua con un tubo flessibile ad alta pressione, apre il gruppo di regolazione elettrico (vedi il metodo elettrico dell'operazione del gruppo di regolazione di XBG per i dettagli) e riempie la pressapellicola dell'acqua di acqua alla pressione di vulcanizzazione.
Persona di contatto: Cai
Addresss: No. 21, via centrale di Hetang, città di Jiangyin, provincia di Jiangsu
Factory Indirizzo:No. 21, via centrale di Hetang, città di Jiangyin, provincia di Jiangsu